reiseCMS® Touristik |
reiseCMS® Anmietverkehr |
reiseCMS® Webseite |
|
---|---|---|---|
Kundendaten | | | |
Direktzugriff auf Buchungen, Gutscheine, Zahlungsvorgänge | | ||
Export der Adressdatensätze | | | |
Frei definierbare Merkmale in der Addressverwaltung | | | |
Kundendetails | | | |
Reservierung von Reisen mit Gültigkeitsdatum | | ||
Telefonanbindung mit geeigneten Programmen | | | |
Verknüpfte Adressen | | | |
Voreinstellungenfür Provision, Rabatt Skonto, Merkmale | | | |
Zusammenführen von Kunden | | | |
Reisedaten | | | |
Aufpreise und zubuchbare Leistungen hinzufügen und verwalten | |||
Auswahl von Hotel und buchbaren Zimmern | | | |
eine oder mehrere Reisearten zuweisen und verwalten | | | |
Eingabe des Reiseverlaufs mit Online- und Printversion | | | |
Frühbucherpreise | | | |
Intuitive Eingabemaske zur Erfassung der Reiseangebote | | | |
Kontingentverwaltung | | | |
Reisekategorien | | | |
Reiseländer | | | |
Reisen kopieren | | | |
Routenverwaltung für Zustiegsortemit Zeitkalkulation | | | |
Termine, Terminketten, Preise und Buchungsstand hinzufügen und verwalten | | | |
Texte und Bilder Bereiche: Einleitung, Reiseverlauf, Unterkunft, Leistungen, zusätzl. Katalogtext, interne Notizen | | | |
VoreinstellungenSchnittstellen, Frühbucher, Rabatte, Dokumentenversand, Buchungsformular | | | |
Zubuchbare Optionen zu jeder Reise | | | |
Zuordnung zu beliebigen Veranstaltern der Veranstaltergruppe | | | |
Zustiegsorte mit Zuschlägen | | | |
Reiseorganisation | | | |
Dashboard mit Übersicht aktueller Vorgänge | | | |
AngeboteStatus: Neu, In Arbeit, Ohne Rückmeldung | | ||
Archivierungsfunktion für alle Reisen | | | |
AufträgeStatus: In Arbeit, ohne Rechnung | | ||
Fahrauftrag | | | |
Gewinnmarge hinterlegen | | ||
Gruppenreisevorschläge mit individueller Terminanfrage | | ||
manuelle und automatische Steuerung der Verfügbarkeit der Reise | | | |
Preiskalkulation mit Vorschlag | | ||
ReiseleiterloginDownload von Teilnehmerlisten | | | |
Teilnehmerlisten | | ||
Terminverwaltung | | | |
Buchhaltung & Finanzen | | | |
Zahlungsüberwachungfür Reisebuchungen, Gutscheine, Anmietverkehr | | | |
Zahlungseingänge Verbuchung von Einzahlungen und Auszahlungen auf verschiedene Konten | | | |
RechnungenStatus: In Arbeit, Unbezahlt, Bezahlt | | | |
FahraufträgeRückerfassung von Ausgaben, Einnahmen und Fahrtstrecken pro Land | | | |
Offene VorgängeRechnungen stellen, bearbeiten, verbuchen | | ||
Steuerliche Abrechnung inkl. §25 Margenbesteuerung und Regelversteuerung mit Auslandssteuern | | | |
PaypalPlus-Zahlung Paypal, Kreditkarte, Lastschrift, … | | | |
Buchung & Formulare | | | |
Internet Booking Engine (IBE) für ReisenWahlweise Buchung oder Buchungsanfrage | | ||
EchtzeitbuchungVollautomatische Kontingentprüfung, Rechnungstellung, Zahlung | | ||
AgenturbuchungBuchung durch Agenturen mit Provisionsabrechnung möglich | | | |
Reise-GutscheinZum direkten Download nach Zahlung oder Übermittlung ins System | | ||
NewsletterRechtssichere Anmeldung und Abmeldung | | ||
BusanmietungErfassung aller notwendigen Daten für eine qualifizierte Angebotserstellung | | ||
KontaktSPAM-sicheres Formular | | ||
KatalogeWahlweise mit PDF-Download | | ||
FormulardesignerEinfache Erstellung beliebiger Formulare | | ||
Halbe Doppelzimmerwahlweise Einzelabrechnung bei Mehrbettzimmern | | | |
Fahrzeugverwaltung | | | |
FahrzeuglisteKennzeichen, Fahrtenbuch, Erfassung von Fahraufträgen | | | |
Fahrzeugtypen und SitzpläneKostenerfassung zur Planung von Anmietverkehr, Sitzplatzanordnung | | | |
Fotos & Mediendatenbank | | | |
BildarchivMit über 11.000 Reisemotiven, ständig neue | | | |
Bilderservice Beschaffung neuer Bilder zu Ihren Reisethemen | | | |
Individuelle Bilduploadseigene Bilder mit Copyright, Keywords hochladen | | | |
Animierte ReisebilderAutomatische Bildergalerien | | ||
Reduzierte DatenmengenAusgabe von Bildern in der notwendigen Bildgröße | | | |
Gutscheinverwaltung | | | |
Rabatt-GutscheinErmöglicht Rabatt-Aktionen für Reisebuchungen | | | |
Reise-GutscheinKlassischer Geschenkgutschein mit separater Kasse in der Buchhaltung | | | |
Hoteldatenbank | | | |
Hoteladresse mit GEO-PositionAutomatische Ermittlung der GEO-Koordinaten der Adresse | | | |
Hotelbeschreibung mit BildernZur Anzeige auf der Webseite oder im Reise-PDF | | | |
KontaktdatenDaten zum Ansprechpartner | | | |
Zimmertypen mit BelegungsmusterVollzahler, Mindestbelegung, Maximalbelegung | | | |
VerpflegungsoptionenÜF, HP, VP, AI | | | |
Individuelles Design | | | |
Automatisches Ausblenden abgelaufener Reisen bzw. Termine | | ||
Content Management System zur Pflege der kompletten Webseite | | ||
Detailansicht der Reise | | ||
Echtzeitbuchung mit Rechnungstellung | | | |
Feiertageautomatisch generiert nach Land/Bundeslandeinstellung, manuelles Ergänzen möglich | | ||
Filtertool zur Auswahl nach Reisekategorie, Reiseland, Termin, Preis, Dauer | | | |
Individuelle Darstellung der Ergebnislisten | | | |
Möglichkeit zum Einbinden von digitalen Karten (Maps) | | ||
Möglichkeit zum Einbinden von Videos | | ||
nach Schlüsselworten in allen Reisen suchen | | | |
Online Buchungsprozess | | | |
Reisefinder | | ||
Reisekalender | | ||
Reisesuchez.B. nach Reisekategorie, Reiseland, Volltext … | | | |
Reisethemen/ Reiseregionen | | ||
Responsive Designgeeignet für PC, Tablet und Handy | | ||
Seitenplanung | | ||
unverbindliche Anfrage der ausgewählten Reise | | | |
verbindliche Online-Buchung der ausgewählten Reise | | | |
Zahlungsabwicklung | | | |
Marketing & Katalog | | | |
Suchmaschinenoptimiert SEO-Struktur, SEO-Links, Metadaten, Google-Sitemap, strukturierte Daten mit automatischer Übermittlung aller Reisen an Google | | ||
Kurzlinks frei definierbarLange URLs werden zu Kurzlinks nach dem Muster reise-bus.de/123 | | ||
NewsletterDouble-Opt-In, Planbarer Versandzeitpunkt, Rückläufer-Automatik, automatisches Inhaltsverzeichnis | | ||
KundenbewertungenEmpfehlungssystem mit automatischer Anforderung beim Reisegast | | ||
Automatisches Reise-PDFAutomatische Erstellung eines PDF aus Reisedaten | | | |
Katalog aus mehreren Reise-PDFAutomatische Erstellung eines PDF-Kataloges aus mehreren Reise-PDF mit Index | | | |
Google-AnalyticsWahlweise GA-Statistik mit Besucherverhalten und E-Commerce | | ||
Katalog-ExportExport von Reisedaten mit Fotos für Katalogproduktion | | | |
Rechtssicherheit | | | |
DSGVOContent-Security verhindert Einbindung nicht Datenschutz konformer Quellen | | | |
CopyrightsRechtssichere Ausgabe aller Bilder | | | |
ReiseveranstalterDefinition beliebig vieler Veranstalter, auch externe | | | |
Reisebedingungen & AGBmit Zuordnung zu Veranstaltern | | | |
Stornostaffelnmit Zuordnung zu Reisebedingungen & AGB | | | |
Reiseversicherungen Beliebig viele Versicherungen mit Kosten je nach Reisepreis | | | |
Schnittstellen | | | |
Reiseinfos vom Auswärtigen AmtAutomatischer Download aktueller Reiseinformationen für alle Länder | | | |
XML-Import-Schnittstellefür Daten von anderen Touristikprogrammen wie z.B. RatioWW oder Deltaplan Touristik | | | |
XML-Export-Schnittstellefür Daten zu anderen Webseiten und Systemen | | | |
GEO-Positionen von OrtenAutomatische Ermittlung der GEO-Koordinaten zu einer Adresse | | | |
Import aller deutschen Städte und StraßennamenVereinfachte Eingabe von PLZ, Ort und Straße durch automatische Vervollständigung | | | |
Katalog-ExportExport von Reisedaten mit Fotos für Katalogproduktion | | | |
Service & Support | | | |
Support per E-MailPersönliche Auskunft und Unterstützung jederzeit ohne Zusatzkosten | | | |
Support per TelefonPersönliche Auskunft und Unterstützung wochentags von 9 bis 16 Uhr ohne Zusatzkosten | | | |
Schulung - EinweisungUnterweisung in das System und seine Funktionen wahlweise Online oder Vorort | | | |
Abmahn-Radar NewsletterRegelmäßige Information über neue Abmahnwellen und potenzielle Risiken ohne Zusatzkosten | | | |
Systemeinstellungen | | | |
Firmenstammdaten | | | |
Benutzerverwaltungbeliebig viele Mitarbeiter und Rechte festlegen | | | |
Schnittstellen AktivierungEinstellungen für alle Schnittstellen | | | |
Vorlagen und TextbausteineFür Formulare, Buchungen, E-Mails, Rechnungen, Soziale Medien, etc. | | | |
Persönliche Präsentation – Online oder direkt bei Ihnen
Gerne präsentieren wir Ihnen das Reise-CMS® persönlich in einem Online-Meeting. Dabei gehen wir auch gerne auf jede Ihrer Fragen ein. Sie möchten lieber einen Termin bei Ihnen im Büro? Natürlich kommen wir auch gerne persönlich zu ihnen.